No Date Results
81 2024-12-18 6 9 0 1 4 3
82 2024-12-17 6 8 3 7 9 2
83 2024-12-16 3 2 5 6 3 1
84 2024-12-15 2 1 9 7 4 0
85 2024-12-14 9 1 2 1 5 9
86 2024-12-13 4 8 3 9 6 8
87 2024-12-12 9 0 6 5 1 0
88 2024-12-11 5 4 1 4 2 3
89 2024-12-10 3 8 8 0 3 9
90 2024-12-09 6 1 4 1 6 2
...
...
...
...